不卡在一区二区三区,无码精品一区二区三区在线,亚洲欧美精品二十区,亚洲成a人片在线一区二区

江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機組品牌 > 珀金斯柴油發(fā)電機組
所有商品分類

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機組

進口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
珀金斯柴油發(fā)電機組
prev next

珀金斯柴油發(fā)電機組

  • 本店售價:面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價
  • 商品貨號:ECS001232
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-06-15
  • 商品點擊數(shù):389
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價:

商品描述

珀金斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動機型號 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-7 7 9 12.6 403A-11G1 3 77 81 1.1 ≤248 500 1600*650*900 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-10 10 13 18 403A-15G1 3 84 90 1.5 ≤248 500 1600*650*900 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-15 15 20 27 404A-22G1 4 84 100 2.2 ≤237 510 1600*650*900 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-30 30 30 54 1103A-33G 3 105 127 3.3 ≤211 550 1700*650*1150 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-40 40 46 72 1103A-33TG1 3 105 127 3.3 ≤215 680 1850*650*1200 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 60 90 1103A-33TG2 3 105 127 3.3 ≤215 700 1950*700*1250 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-50 50 66 90 1104A-44TG1 4 105 127 4.4 ≤208 700 1950*700*1250 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 80 135 1104A-44TG2 4 105 127 4.4 ≤208 750 2000*700*1100 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 82 135 1104C-44TAG1 4 105 127 4.4 ≤232 750 2000*700*1200 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 103 180 1104C-44TAG2 4 105 127 4.4 ≤232 1100 2300*730*1400 詳細術(shù)參數(shù)
GF-120 120 153 216 1106A-70TAG2 6 105 135 7 ≤206.9 1300 2400*730*1500 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 185 270 1106A-70TAG3 6 105 135 7 ≤206.9 1800 2400*730*1500 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 202 360 1106A-70TAG4 6 105 135 7 ≤206.9 1800 2400*730*1500 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 217 360 1306A-E87TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤206.9 1950 2600*1050*1600 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 239 360 1306A-E87TAG6 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2200 2600*1050*1600 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 239 360 1606A-E93TAG4 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2250 3000*1200*1600 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 261 450 1606A-E93TAG5 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2300 3000*1390*1650 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 305 450 2206C-E13TAG2 6 130 157 12.5 ≤206 2650 3250*1200*2000 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 349 540 2206C-E13TAG3 6 130 157 12.5 ≤206 2900 3250*1200*2000 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 396 630 2506C-E15TAG1 6 137 171 15 ≤206 3250 3290*1390*2000 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 434 720 2506C-E15TAG2 6 137 171 15 ≤211 3500 3350*1390*2000 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 514 900 2506C-E18TAG1A 6 145 183 18.1 ≤216 4300 3500*1600*2050 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 565 900 2806A-E18TAG2 6 145 183 18 ≤202 4600 3500*1600*2050 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 514 900 2806C-E18TAG1A 6 145 183 18.1 216 4300 3500*1600*2050 細技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 632 1080 4006-23TAG2A 6 160 190 22.9 ≤202 5500 4100*1750*2200 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 679 1080 4006-23TAG3A 6 160 190 22.9 ≤210 5500 4100*1750*2200 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 767 1260 4008TAG1A 8 160 190 30.5 ≤206 7700 4500*1700*2300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 899 1440 4008TAG2A 8 160 190 30.5 ≤208 7900 4500*1700*2300 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1331 2160 4012-46TAG2A 12 160 190 45.8 ≤207 11400 4680*1770*2340 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1200 1200 1496 2160 4012-46TAG3A 12 160 190 45.8 ≤212 11500 5400*2190*2740 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1588 2700 4016TAG1A 16 160 190 61.1 ≤205 12800 5800*2190*2740 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1766 2700 4016TAG2A 16 160 190 61.1 ≤209 13200 5800*2600*2800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1558 2700

4016-61TRG1

16 160 190 61 205 12800 5800*2600*2800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1500 1500 1774 2700

4016-61TRG2

16 160 190 61 205 13200 5800*2600*2800 詳細技術(shù)參數(shù)
GF-1800 1800 1975 3240 4016-61TRG3 16 160 190 61.1 ≤205 13500 6000*2600*2800 細技術(shù)參數(shù)

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內(nèi)容:
驗證碼: captcha
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |