不卡在一区二区三区,无码精品一区二区三区在线,亚洲欧美精品二十区,亚洲成a人片在线一区二区

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 沃爾沃動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
沃爾沃動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

沃爾沃動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001235
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):486
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-75 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 129 180 TAD532GE 4 108 130 4.8 ≤206 1400 2300*800*1377 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-120 120 153 216 TAD731GE 6 108 130 7.1 ≤210 1600 2300*880*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 183 270 TAD732GE 6 108 130 7.1 ≤213 1800 2350*900*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 201 270 TAD733GE 6 108 130 7.1 ≤210 2000 2350*900*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 250 360 TAD734GE 6 108 130 7.1 ≤210 2250 2400*900*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 315 450 TAD1341GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 352 450 TAD1342GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 363 540 TAD1343GE 6 131 150 12.1 ≤198 2690 2500*1090*1700 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 398 630 TAD1344GE 6 131 150 12.1 ≤198 3100 2500*1173*1713 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 441 720 TAD1345GE 6 144 165 16.1 ≤194 3200 2500*1310*1790 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 484 720 TAD1641GE 6 144 165 16.1 ≤194 3300 2600*1310*1790 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 547 900 TAD1642GE 6 144 165 16.1 ≤200 3618 2600*1310*1790 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-550 550 613 990 TWD1643GE 6 144 165 16.1 ≤200 4200 2700*1310*1765 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |